Có 238 người đang xem trang
Chúng tôi cam kết
- Định giá nhanh
- Số đẹp uy tín
- Hợp pháp nhanh chóng
Biển số đẹp
- Danh sách biển hiện có
- Biển bấm ngay sẵn có
- Biển sắp đấu giá
- Biển đã đấu giá
Chọn tỉnh, thành phố
Chọn loại xe
Chọn loại biển
Giá thấp dần
Chọn | STT | Biển số | Giá bán | Tỉnh, Thành phố | Loại xe | Loại biển | Ý nghĩa | Đăng ký |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51K-888.88 | 25.130.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
2 | 22A-222.22 | 16.000.000.000đ | Tỉnh Tuyên Quang | Xe con | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
3 | 36A-999.99 | 15.000.000.000đ | Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | Ngũ quý | 99999 | Đăng ký | |
4 | 51L-555.55 | 9.930.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
5 | 51L-567.89 | 9.930.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
6 | 29A-333.33 | 9.930.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ngũ quý | 33333 | Đăng ký | |
7 | 51D-999.99 | 9.300.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 99999 | Đăng ký | |
8 | 14A-999.99 | 8.300.000.000đ | Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | Ngũ quý | 99999 | Đăng ký | |
9 | 51D-888.88 | 8.200.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
10 | 30L-222.22 | 7.000.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
11 | 29C-888.88 | 6.500.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
12 | 29H-888.88 | 6.500.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 88888 | Đăng ký | |
13 | 29H-666.66 | 6.000.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 66666 | Đăng ký | |
14 | 89A-555.55 | 4.800.000.000đ | Tỉnh Hưng Yên | Xe con | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
15 | 14A-444.44 | 3.900.000.000đ | Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | Ngũ quý | 44444 | Đăng ký | |
16 | 29H-567.89 | 3.900.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
17 | 38A-666.66 | 3.900.000.000đ | Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | Ngũ quý | 66666 | Đăng ký | |
18 | 51E-333.33 | 3.800.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải van | Ngũ quý | 33333 | Đăng ký | |
19 | 30M-222.22 | 3.600.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | ||
20 | 99A-777.77 | 3.500.000.000đ | Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | Ngũ quý | 77777 | Đăng ký | |
21 | 29C-567.89 | 3.300.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
22 | 51M-111.11 | 2.999.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Ngũ quý | 11111 | Đăng ký | ||
23 | 29K-333.33 | 2.990.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 33333 | Đăng ký | |
24 | 51K-988.88 | 2.830.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tứ quý | 98888 | Đăng ký | |
25 | 99A-799.99 | 2.800.000.000đ | Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | Tứ quý | 79999 | Đăng ký | |
26 | 12A-222.22 | 2.630.000.000đ | Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
27 | 30M-111.11 | 2.600.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Ngũ quý | 11111 | Đăng ký | ||
28 | 51D-899.99 | 2.600.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải - Xe bán tải | Tứ quý | 89999 | Đăng ký | |
29 | 99C-333.33 | 2.500.000.000đ | Tỉnh Bắc Ninh | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 33333 | Đăng ký | |
30 | 34A-777.77 | 2.500.000.000đ | Tỉnh Hải Dương | Xe con | Ngũ quý | 77777 | Đăng ký | |
31 | 14A-868.88 | 2.500.000.000đ | Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | Tam hoa | 86888 | Đăng ký | |
32 | 61K-567.89 | 2.400.000.000đ | Tỉnh Bình Dương | Xe con | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
33 | 29K-399.99 | 2.390.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Tứ quý | 39999 | Đăng ký | |
34 | 29C-222.22 | 2.300.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
35 | 30K-699.99 | 2.300.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 69999 | Đăng ký | |
36 | 14A-868.68 | 2.300.000.000đ | Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 2 Phím | 86868 | Đăng ký | |
37 | 30K-966.66 | 2.255.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 96666 | Đăng ký | |
38 | 29H-333.33 | 2.200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 33333 | Đăng ký | |
39 | 61K-555.55 | 2.200.000.000đ | Tỉnh Bình Dương | Xe con | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
40 | 51K-966.66 | 2.020.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tứ quý | 96666 | Đăng ký | |
41 | 36C-567.89 | 1.999.000.000đ | Tỉnh Thanh Hóa | Xe tải - Xe bán tải | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
42 | 15K-388.88 | 1.950.000.000đ | Thành phố Hải Phòng | Xe con | Tứ quý | 38888 | Đăng ký | |
43 | 51L-388.88 | 1.950.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tứ quý | 38888 | Đăng ký | |
44 | 30M-299.99 | 1.950.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Tứ quý | 29999 | Đăng ký | ||
45 | 51L-399.99 | 1.900.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tứ quý | 39999 | Đăng ký | |
46 | 30L-868.68 | 1.900.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 86868 | Đăng ký | |
47 | 36C-555.55 | 1.900.000.000đ | Tỉnh Thanh Hóa | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
48 | 14A-988.88 | 1.900.000.000đ | Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | Tứ quý | 98888 | Đăng ký | |
49 | 99A-868.68 | 1.800.000.000đ | Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 2 Phím | 86868 | Đăng ký | |
50 | 30L-979.79 | 1.800.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 97979 | Đăng ký | |
51 | 60C-777.77 | 1.800.000.000đ | Tỉnh Đồng Nai | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 77777 | Đăng ký | |
52 | 30L-366.66 | 1.800.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 36666 | Đăng ký | |
53 | 30L-166.66 | 1.720.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 16666 | Đăng ký | |
54 | 30M-288.88 | 1.700.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Tứ quý | 28888 | Đăng ký | ||
55 | 30K-686.86 | 1.650.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 68686 | Đăng ký | |
56 | 30L-888.68 | 1.600.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 88868 | Đăng ký | |
57 | 30K-889.99 | 1.600.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 88999 | Đăng ký | |
58 | 29K-222.22 | 1.600.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
59 | 30L-886.88 | 1.600.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 88688 | Đăng ký | |
60 | 88A-686.86 | 1.600.000.000đ | Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 2 Phím | 68686 | Đăng ký | |
61 | 51L-989.89 | 1.600.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 2 Phím | 98989 | Đăng ký | |
62 | 67A-333.33 | 1.600.000.000đ | Tỉnh An Giang | Xe con | Ngũ quý | 33333 | Đăng ký | |
63 | 28A-222.22 | 1.600.000.000đ | Tỉnh Hòa Bình | Xe con | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
64 | 51L-988.88 | 1.600.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tứ quý | 98888 | Đăng ký | |
65 | 14A-969.99 | 1.600.000.000đ | Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | Tam hoa | 96999 | Đăng ký | |
66 | 30M-099.99 | 1.590.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Tứ quý | 09999 | Đăng ký | ||
67 | 51C-567.89 | 1.550.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | ||
68 | 30L-666.88 | 1.500.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 66688 | Đăng ký | |
69 | 88A-666.68 | 1.500.000.000đ | Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 2 Phím | 66668 | Đăng ký | |
70 | 29K-199.99 | 1.500.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Tứ quý | 19999 | Đăng ký | |
71 | 29K-388.88 | 1.500.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Tứ quý | 38888 | Đăng ký | |
72 | 30L-868.88 | 1.450.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 86888 | Đăng ký | |
73 | 30M-188.88 | 1.450.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Tứ quý | 18888 | Đăng ký | ||
74 | 30K-988.88 | 1.450.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 98888 | Đăng ký | |
75 | 51L-888.89 | 1.400.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 2 Phím | 88889 | Đăng ký | |
76 | 30L-866.88 | 1.399.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 86688 | Đăng ký | |
77 | 30L-969.99 | 1.399.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 96999 | Đăng ký | |
78 | 19A-699.99 | 1.390.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Xe con | Tứ quý | 69999 | Đăng ký | |
79 | 51M-299.99 | 1.390.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Tứ quý | 29999 | Đăng ký | ||
80 | 51M-199.99 | 1.390.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Tứ quý | 19999 | Đăng ký | ||
81 | 51L-788.88 | 1.388.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | Tứ quý | 78888 | Đăng ký | |
82 | 30M-166.66 | 1.380.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Tứ quý | 16666 | Đăng ký | ||
83 | 61C-555.55 | 1.350.000.000đ | Tỉnh Bình Dương | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 55555 | Đăng ký | |
84 | 61C-567.89 | 1.350.000.000đ | Tỉnh Bình Dương | Xe tải - Xe bán tải | Số tiến 5 số | 56789 | Đăng ký | |
85 | 29K-299.99 | 1.350.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Tứ quý | 29999 | Đăng ký | |
86 | 19A-599.99 | 1.350.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Xe con | Tứ quý | 59999 | Đăng ký | |
87 | 30L-966.66 | 1.320.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 96666 | Đăng ký | |
88 | 30K-788.88 | 1.300.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tứ quý | 78888 | Đăng ký | |
89 | 79C-222.22 | 1.300.000.000đ | Tỉnh Khánh Hòa | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
90 | 94A-111.11 | 1.299.000.000đ | Tỉnh Bạc Liêu | Xe con | Ngũ quý | 11111 | Đăng ký | |
91 | 36K-199.99 | 1.299.000.000đ | Tỉnh Thanh Hóa | Tứ quý | 19999 | Đăng ký | ||
92 | 29K-444.44 | 1.290.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 44444 | Đăng ký | |
93 | 19C-222.22 | 1.250.000.000đ | Tỉnh Phú Thọ | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
94 | 61A-222.22 | 1.200.000.000đ | Tỉnh Bình Dương | Xe con | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký | |
95 | 51L-779.79 | 1.200.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 2 Phím | 77979 | Đăng ký | |
96 | 30K-999.98 | 1.200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 99998 | Đăng ký | |
97 | 30L-939.39 | 1.200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 93939 | Đăng ký | |
98 | 30K-939.39 | 1.200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 93939 | Đăng ký | |
99 | 81A-399.99 | 1.200.000.000đ | Tỉnh Gia Lai | Xe con | Tứ quý | 39999 | Đăng ký | |
100 | 63C-222.22 | 1.200.000.000đ | Tỉnh Tiền Giang | Xe tải - Xe bán tải | Ngũ quý | 22222 | Đăng ký |
Chọn tỉnh, thành phố
Chọn loại xe
Chọn loại biển
Thứ tự sắp xếp
Chọn | STT | Biển số | Giá bán | Tỉnh, Thành phố | Loại xe | Loại biển | Ý nghĩa | Đăng ký |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30K-600.88 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Lộc phát | 60088 | Đăng ký | |
2 | 30K-500.88 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Lộc phát | 50088 | Đăng ký | |
3 | 30K-512.88 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Lộc phát | 51288 | Đăng ký | |
4 | 50L-024.68 | 440.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Lộc phát | 02468 | Đăng ký | ||
5 | 30K-319.76 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 31976 | Đăng ký | |
6 | 30K-222.76 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Ông địa | 22276 | Đăng ký | |
7 | 30K-447.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 44779 | Đăng ký | |
8 | 30K-478.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 47879 | Đăng ký | |
9 | 30K-591.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 59179 | Đăng ký | |
10 | 30K-611.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 61179 | Đăng ký | |
11 | 30K-612.39 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 61239 | Đăng ký | |
12 | 30K-562.39 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 56239 | Đăng ký | |
13 | 30K-537.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 53779 | Đăng ký | |
14 | 30K-511.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 51179 | Đăng ký | |
15 | 30K-517.79 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 51779 | Đăng ký | |
16 | 30K-319.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 31978 | Đăng ký | |
17 | 30K-268.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Thần tài | 26878 | Đăng ký | |
18 | 30K-571.71 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 57171 | Đăng ký | |
19 | 30K-569.59 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 56959 | Đăng ký | |
20 | 30K-558.18 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 55818 | Đăng ký | |
21 | 30K-429.29 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 42929 | Đăng ký | |
22 | 30K-269.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26929 | Đăng ký | |
23 | 30K-288.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 28829 | Đăng ký | |
24 | 30K-268.28 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26828 | Đăng ký | |
25 | 30K-266.96 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26696 | Đăng ký | |
26 | 30K-266.28 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số gánh | 26628 | Đăng ký | |
27 | 30K-570.00 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 57000 | Đăng ký | |
28 | 30K-597.77 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 59777 | Đăng ký | |
29 | 30K-543.33 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 54333 | Đăng ký | |
30 | 30K-602.22 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 60222 | Đăng ký | |
31 | 30K-603.33 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 60333 | Đăng ký | |
32 | 30K-502.22 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 50222 | Đăng ký | |
33 | 30K-517.77 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Tam hoa | 51777 | Đăng ký | |
34 | 30K-538.99 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số kép | 53899 | Đăng ký | |
35 | 30K-511.22 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số kép | 51122 | Đăng ký | |
36 | 30K-319.80 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 31980 | Đăng ký | |
37 | 30K-319.71 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 31971 | Đăng ký | |
38 | 30K-319.62 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 31962 | Đăng ký | |
39 | 30K-266.61 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 26661 | Đăng ký | |
40 | 30K-226.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 22629 | Đăng ký | |
41 | 30K-222.87 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 1 | 22287 | Đăng ký | |
42 | 30K-575.69 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 57569 | Đăng ký | |
43 | 30K-319.90 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 31990 | Đăng ký | |
44 | 30K-319.81 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 31981 | Đăng ký | |
45 | 30K-319.72 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 2 | 31972 | Đăng ký | |
46 | 30K-319.82 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 31982 | Đăng ký | |
47 | 30K-319.73 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 31973 | Đăng ký | |
48 | 30K-222.61 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 22261 | Đăng ký | |
49 | 30K-222.07 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 3 | 22207 | Đăng ký | |
50 | 30K-319.92 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31992 | Đăng ký | |
51 | 30K-319.83 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31983 | Đăng ký | |
52 | 30K-319.74 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31974 | Đăng ký | |
53 | 30K-319.65 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 31965 | Đăng ký | |
54 | 30K-223.25 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 4 | 22325 | Đăng ký | |
55 | 30K-319.93 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 31993 | Đăng ký | |
56 | 30K-319.84 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 31984 | Đăng ký | |
57 | 30K-319.75 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 31975 | Đăng ký | |
58 | 30K-223.26 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22326 | Đăng ký | |
59 | 30K-266.65 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 26665 | Đăng ký | |
60 | 30K-222.90 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22290 | Đăng ký | |
61 | 30K-222.81 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22281 | Đăng ký | |
62 | 30K-222.63 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 5 | 22263 | Đăng ký | |
63 | 30K-319.94 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 6 | 31994 | Đăng ký | |
64 | 30K-319.67 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 6 | 31967 | Đăng ký | |
65 | 30K-221.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 6 | 22129 | Đăng ký | |
66 | 30K-611.18 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 61118 | Đăng ký | |
67 | 30K-600.01 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 60001 | Đăng ký | |
68 | 30K-319.95 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 31995 | Đăng ký | |
69 | 30K-223.28 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 22328 | Đăng ký | |
70 | 30K-268.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 26829 | Đăng ký | |
71 | 30K-266.67 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 26667 | Đăng ký | |
72 | 30K-222.83 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 7 | 22283 | Đăng ký | |
73 | 30K-319.96 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 8 | 31996 | Đăng ký | |
74 | 30K-319.87 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 8 | 31987 | Đăng ký | |
75 | 30K-223.29 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 8 | 22329 | Đăng ký | |
76 | 30K-222.93 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 8 | 22293 | Đăng ký | |
77 | 30K-222.84 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 8 | 22284 | Đăng ký | |
78 | 30K-222.75 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 8 | 22275 | Đăng ký | |
79 | 30K-319.97 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 9 | 31997 | Đăng ký | |
80 | 30K-319.60 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 9 | 31960 | Đăng ký | |
81 | 30K-222.85 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 9 | 22285 | Đăng ký | |
82 | 30K-582.69 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 10 | 58269 | Đăng ký | |
83 | 30K-319.98 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 10 | 31998 | Đăng ký | |
84 | 30K-319.61 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 10 | 31961 | Đăng ký | |
85 | 30K-266.60 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Phong thủy tổng 10 | 26660 | Đăng ký | |
86 | 30K-444.46 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 44446 | Đăng ký | |
87 | 30K-444.40 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 44440 | Đăng ký | |
88 | 30K-288.28 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 28828 | Đăng ký | |
89 | 30K-222.62 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 22262 | Đăng ký | |
90 | 30K-266.62 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 26662 | Đăng ký | |
91 | 30K-222.92 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 22292 | Đăng ký | |
92 | 30K-222.12 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 22212 | Đăng ký | |
93 | 30K-222.02 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | 2 Phím | 22202 | Đăng ký | |
94 | 30K-517.89 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 51789 | Đăng ký | |
95 | 30K-547.89 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 54789 | Đăng ký | |
96 | 30K-444.56 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 44456 | Đăng ký | |
97 | 30K-497.89 | Liên hệ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 49789 | Đăng ký | |
98 | 30K-286.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 28678 | Đăng ký | |
99 | 30K-266.78 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 26678 | Đăng ký | |
100 | 30K-265.67 | 200.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Xe con | Số tiến 3 số | 26567 | Đăng ký |
Chọn tỉnh, thành phố
Chọn loại xe
Chọn loại biển
Thứ tự sắp xếp
Thời gian
Không có biển số xe phù hợp
Chọn tỉnh, thành phố
Chọn loại xe
Chọn loại biển
Giá thấp dần
Thời gian
Chọn | STT | Biển số | Giá trúng | Tỉnh, Thành phố | Loại biển | Ý nghĩa | Thời gian | Xác nhận | Liên hệ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30K-868.33 | 360.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Số kép | 86833 | 2024-03-25 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
2 | 51L-393.33 | 225.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Tam hoa | 39333 | 2024-03-18 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
3 | 30L-136.63 | 210.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Số gánh | 13663 | 2024-03-19 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
4 | 51L-286.99 | 195.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Số kép | 28699 | 2024-03-25 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
5 | 30K-852.68 | 195.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Lộc phát | 85268 | 2024-03-21 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
6 | 30K-868.58 | 195.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Số gánh | 86858 | 2024-03-18 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
7 | 51L-345.79 | 190.000.000đ | Thành phố Hồ Chí Minh | Số tiến 2 3 số | 34579 | 2024-03-20 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
8 | 37K-268.66 | 185.000.000đ | Tỉnh Nghệ An | Lộc phát | 26866 | 2024-03-19 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
9 | 30K-828.26 | 185.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Phong thủy tổng 6 | 82826 | 2024-03-19 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
10 | 30K-856.58 | 175.000.000đ | Thành phố Hà Nội | Phong thủy tổng 2 | 85658 | 2024-03-18 | Xác nhận chủ | Xem ngay | |
